| Squid User Access Reports |
|---|
| Period: 18 Aug 2024 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 103.161.35.137 | 103.161.35.137 | 08/18/2024-10:42:47 | 136.243.124.131:80 |
| 08/18/2024-10:42:48 | 136.243.124.131:80 | ||
| 08/18/2024-10:42:49 | 136.243.124.131:80 | ||
| 08/18/2024-10:42:50 | 136.243.124.131:80 | ||
| 08/18/2024-10:42:51 | 136.243.124.131:80 | ||
| 08/18/2024-10:42:52 | 136.243.124.131:80 | ||
| 08/18/2024-10:42:53 | 136.243.124.131:80 | ||
| 08/18/2024-10:42:54 | 136.243.124.131:80 | ||
| 08/18/2024-10:42:55 | 136.243.124.131:80 | ||
| 08/18/2024-10:42:56 | 136.243.124.131:80 | ||
| 678 more denied accesses not shown here… | |||
| 154.213.184.53 | 154.213.184.53 | 08/18/2024-09:32:36 | 104.234.180.170:80 |
| 08/18/2024-09:32:48 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:33:03 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:33:35 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:33:46 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:33:59 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:34:35 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:34:49 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:35:37 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:35:50 | 104.234.180.170:80 | ||
| 24664 more denied accesses not shown here… | |||
| 176.65.128.123 | 176.65.128.123 | 08/18/2024-04:21:23 | 104.234.65.89:80 |
| 08/18/2024-04:21:23 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:23 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:24 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:24 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:24 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:24 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:24 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:24 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:24 | 104.234.65.89:80 | ||
| 8899 more denied accesses not shown here… | |||
| 176.65.128.125 | 176.65.128.125 | 08/18/2024-00:00:43 | 108.165.179.120:80 |
| 08/18/2024-00:21:16 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:21:17 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:21:18 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:21:19 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:21:20 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:21:21 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:21:22 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:21:23 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:21:24 | 108.165.179.120:80 | ||
| 6639 more denied accesses not shown here… | |||
| 176.65.128.127 | 176.65.128.127 | 08/18/2024-04:22:26 | 104.234.65.89:80 |
| 08/18/2024-04:23:28 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:25:37 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:26:25 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:26:25 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:26:36 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:27:41 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:28:35 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:28:35 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:28:38 | 104.234.65.89:80 | ||
| 8641 more denied accesses not shown here… | |||
| 176.65.128.131 | 176.65.128.131 | 08/18/2024-04:21:23 | 104.234.65.89:80 |
| 08/18/2024-04:21:24 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:25 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:25 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:25 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:25 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:25 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:25 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:25 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:25 | 104.234.65.89:80 | ||
| 8724 more denied accesses not shown here… | |||
| 176.65.128.132 | 176.65.128.132 | 08/18/2024-04:21:22 | 104.234.65.89:80 |
| 08/18/2024-04:21:22 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:22 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:23 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:24 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:24 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:24 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:21:25 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:22:30 | 104.234.65.89:80 | ||
| 08/18/2024-04:22:35 | 104.234.65.89:80 | ||
| 9455 more denied accesses not shown here… | |||
| 176.65.128.133 | 176.65.128.133 | 08/18/2024-00:21:23 | 108.165.179.120:80 |
| 08/18/2024-00:21:24 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:21:27 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:21:27 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:22:27 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:22:27 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:25:21 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:25:23 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:25:25 | 108.165.179.120:80 | ||
| 08/18/2024-00:25:25 | 108.165.179.120:80 | ||
| 5697 more denied accesses not shown here… | |||
| 176.65.128.31 | 176.65.128.31 | 08/18/2024-09:32:33 | 104.234.180.170:80 |
| 08/18/2024-09:32:34 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:32:37 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:32:45 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:32:46 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:32:50 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:32:59 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:33:00 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:33:05 | 104.234.180.170:80 | ||
| 08/18/2024-09:33:24 | 104.234.180.170:80 | ||
| 37305 more denied accesses not shown here… | |||
| 176.97.210.101 | 176.97.210.101 | 08/18/2024-09:58:44 | 008800.cc:80 |
| 08/18/2024-09:59:00 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:59:01 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:59:13 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:59:41 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:59:46 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:59:48 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:59:50 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:59:50 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:59:55 | 008800.cc:80 | ||
| 6043 more denied accesses not shown here… | |||
| 193.111.248.148 | 193.111.248.148 | 08/18/2024-09:55:41 | 008800.cc:80 |
| 08/18/2024-09:56:13 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:56:23 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:56:24 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:56:27 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:57:02 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:57:02 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:57:16 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:57:17 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-09:57:19 | 008800.cc:80 | ||
| 4036 more denied accesses not shown here… | |||
| 193.111.248.5 | 193.111.248.5 | 08/18/2024-10:27:50 | 008800.cc:80 |
| 08/18/2024-10:28:00 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-10:28:07 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-10:28:32 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-10:28:34 | 008800.cc:80 | ||
| 08/18/2024-16:21:23 | 103.186.84.36:80 | ||
| 08/18/2024-16:21:24 | 103.186.84.36:80 | ||
| 08/18/2024-16:21:24 | 103.186.84.36:80 | ||
| 08/18/2024-16:21:24 | 103.186.84.36:80 | ||
| 08/18/2024-16:21:25 | 103.186.84.36:80 | ||
| 3141 more denied accesses not shown here… |